
TARIFICATION
| Suites | Corporative dimanche au jeudi |
Vendredi | Samedi |
| Aquatec I et II | 119 | 150 | 156 |
| L’évasion | 135 | 159 | 165 |
| Iceberg | 145 | 180 | 195 |
| Lime folie | 145 | 180 | 195 |
| Troïka | 139 | 175 | 195 |
| Fantaisie | 139 | 175 | 195 |
| Safari | 145 | 180 | 195 |
| Océania | 170 | 199 | 220 |
| Utopia | 225 | 270 | 285 |
| Geisha | 165 | 194 | 210 |
| Garçonnière | 165 | 194 | 210 |
| Vénitienne | 165 | 194 | 210 |
| Kamasutra | 165 | 194 | 210 |
| La Stella | 180 | 225 | 235 |
| Économique | 66 à 69 | 75 à 78,50 | |
| Corpo. Simple | 75 | 84,50 | |
| Corpo. double | 84,50 | 94 | |
TARIFICATION - Forfait-folie
| Suites | Forfait-folie |
| Aquatec I et II | 39 |
| L’évasion | 32 |
| Iceberg | 57 |
| Lime folie | 39 |
| Troïka (chocolat) | 55 |
| Troïka (caviar) | 65 |
| Fantaisie | 49 |
| Safari | 49 |
| Océania | 54 |
| Geisha | 39 |
| Garçonnière | 39 |
| Vénitienne | 54 |
| Kamasutra | 39 |
| La Stella | 69 |
| Utopia | 159 |
